Dados Referente a Marco de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223810 | 0016 | P02 | MAC | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 223810 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223710 | 0021 | P02 | MAC | |
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223810 | 0022 | P02 | MAC | |
0211070114 AVALIACAO VOCAL | 03 | 223810 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0002 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 223810 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020041 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 03 | 223415 | 2399 | E01 | PAB | |
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 03 | 223415 | 0083 | E01 | MAC | |
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 03 | 223415 | 0011 | E01 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 03 | 223415 | 0143 | E01 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 03 | 223415 | 0108 | E01 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 03 | 223415 | 0007 | E01 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 03 | 223415 | 0004 | E01 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 03 | 223415 | 0222 | E01 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 03 | 223415 | 0057 | E01 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 03 | 223415 | 0012 | E01 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 03 | 223415 | 0104 | E01 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 03 | 223415 | 0104 | E01 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 03 | 223415 | 0107 | E01 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 03 | 223415 | 0288 | P03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 03 | 223415 | 0044 | P03 | MAC | |
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 03 | 223415 | 0044 | P03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 03 | 223415 | 0084 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 03 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 03 | 223415 | 0288 | P03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 03 | 223415 | 0044 | P03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 03 | 223415 | 0027 | E01 | MAC | |
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGAL | 03 | 223415 | 0018 | E01 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 03 | 223415 | 0029 | E01 | MAC | |
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRU | 03 | 223415 | 0019 | E01 | MAC | |
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGAL | 03 | 223415 | 0017 | E01 | MAC | |
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASM | 03 | 223415 | 0029 | E01 | MAC | |
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRU | 03 | 223415 | 0019 | E01 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 03 | 223415 | 0107 | E01 | MAC | |
0202040089 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES | 03 | 223415 | 0057 | P03 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 03 | 223415 | 0009 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 03 | 223415 | 0225 | P03 | MAC | |
0202080013 ANTIBIOGRAMA | 03 | 223415 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 03 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 03 | 225125 | 0020 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0004 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0007 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0005 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0006 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0003 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 03 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0002 | P03 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 03 | 223605 | 0002 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223710 | 0012 | P02 | MAC | |
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223810 | 0011 | P02 | MAC | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 03 | 223710 | 0009 | E01 | PAB | |
0211070084 AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMA | 03 | 223810 | 0001 | P02 | MAC | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 223810 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223710 | 0010 | P02 | MAC | |
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 03 | 223810 | 0009 | P02 | MAC | |
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 03 | 223810 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR | 03 | 223710 | 0001 | E01 | PAB | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 223810 | 0003 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 03 | 223810 | 0001 | P02 | MAC |